Lançamentos
Contas a pagar e a receber em uma visão única e cronológica.
| Tipo | Descrição | Vencimento | Valor | Categoria | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receber | Parceria check-up empresarial | 28/01/1970 | + R$ 17.930,00 | Parcerias | ||
Pagar | Aporte em fundo de reserva | 26/01/1970 | − R$ 37.200,00 | Investimentos | ||
Receber | Pequenos procedimentos ambulatoriais | 25/01/1970 | + R$ 22.670,00 | Procedimentos | ||
Pagar | Reposição de descartáveis | 24/01/1970 | − R$ 6.770,00 | Insumos Médicos | ||
Receber | Consultas particulares (2ª quinzena) | 22/01/1970 | + R$ 59.880,00 | Particulares | ||
Receber | Repasse Convênio SulAmérica | 20/01/1970 | + R$ 34.500,00 | Convênios | ||
Pagar | Impostos e tributos (DAS/ISS) | 20/01/1970 | − R$ 32.930,00 | Impostos | ||
Pagar | Manutenção de equipamentos | 19/01/1970 | − R$ 10.550,00 | Manutenção | ||
Receber | Exames laboratoriais | 18/01/1970 | + R$ 25.340,00 | Exames | ||
Pagar | Energia elétrica e água | 16/01/1970 | − R$ 9.000,00 | Energia e Água | ||
Receber | Repasse Convênio Bradesco Saúde | 15/01/1970 | + R$ 50.390,00 | Convênios | ||
Pagar | Agência de marketing e tráfego pago | 14/01/1970 | − R$ 22.430,00 | Marketing | ||
Receber | Exames de imagem | 12/01/1970 | + R$ 36.560,00 | Exames | ||
Pagar | Compra de insumos e materiais | 11/01/1970 | − R$ 16.280,00 | Insumos Médicos | ||
Receber | Repasse Convênio Unimed | 10/01/1970 | + R$ 90.640,00 | Convênios | ||
Pagar | Aluguel da unidade Centro | 08/01/1970 | − R$ 24.000,00 | Aluguel | ||
Pagar | Sistema de gestão e prontuário | 07/01/1970 | − R$ 4.570,00 | Software e Sistemas | ||
Receber | Consultas particulares | 05/01/1970 | + R$ 56.370,00 | Particulares | ||
Pagar | Folha de pagamento equipe clínica | 05/01/1970 | − R$ 88.320,00 | Folha de Pagamento | ||
Pagar | Pró-labore sócios | 05/01/1970 | − R$ 28.070,00 | Folha de Pagamento | ||
Receber | Parceria check-up empresarial | 28/12/1969 | + R$ 14.360,00 | Parcerias | ||
Pagar | Aporte em fundo de reserva | 26/12/1969 | − R$ 38.940,00 | Investimentos | ||
Receber | Pequenos procedimentos ambulatoriais | 25/12/1969 | + R$ 22.380,00 | Procedimentos | ||
Pagar | Reposição de descartáveis | 24/12/1969 | − R$ 9.840,00 | Insumos Médicos | ||
Receber | Consultas particulares (2ª quinzena) | 22/12/1969 | + R$ 58.560,00 | Particulares | ||
Receber | Repasse Convênio SulAmérica | 20/12/1969 | + R$ 34.730,00 | Convênios | ||
Pagar | Impostos e tributos (DAS/ISS) | 20/12/1969 | − R$ 35.130,00 | Impostos | ||
Pagar | Manutenção de equipamentos | 19/12/1969 | − R$ 9.250,00 | Manutenção | ||
Receber | Exames laboratoriais | 18/12/1969 | + R$ 24.440,00 | Exames | ||
Pagar | Energia elétrica e água | 16/12/1969 | − R$ 7.810,00 | Energia e Água | ||
Receber | Repasse Convênio Bradesco Saúde | 15/12/1969 | + R$ 44.090,00 | Convênios | ||
Pagar | Agência de marketing e tráfego pago | 14/12/1969 | − R$ 16.440,00 | Marketing | ||
Receber | Exames de imagem | 12/12/1969 | + R$ 43.520,00 | Exames | ||
Pagar | Compra de insumos e materiais | 11/12/1969 | − R$ 21.550,00 | Insumos Médicos | ||
Receber | Repasse Convênio Unimed | 10/12/1969 | + R$ 86.120,00 | Convênios | ||
Pagar | Aluguel da unidade Centro | 08/12/1969 | − R$ 24.000,00 | Aluguel | ||
Pagar | Sistema de gestão e prontuário | 07/12/1969 | − R$ 4.550,00 | Software e Sistemas | ||
Receber | Consultas particulares | 05/12/1969 | + R$ 52.860,00 | Particulares | ||
Pagar | Folha de pagamento equipe clínica | 05/12/1969 | − R$ 91.200,00 | Folha de Pagamento | ||
Pagar | Pró-labore sócios | 05/12/1969 | − R$ 28.220,00 | Folha de Pagamento | ||
Receber | Parceria check-up empresarial | 28/11/1969 | + R$ 12.340,00 | Parcerias | ||
Pagar | Aporte em fundo de reserva | 26/11/1969 | − R$ 43.830,00 | Investimentos | ||
Receber | Pequenos procedimentos ambulatoriais | 25/11/1969 | + R$ 22.820,00 | Procedimentos | ||
Pagar | Reposição de descartáveis | 24/11/1969 | − R$ 9.360,00 | Insumos Médicos | ||
Receber | Consultas particulares (2ª quinzena) | 22/11/1969 | + R$ 58.310,00 | Particulares | ||
Receber | Repasse Convênio SulAmérica | 20/11/1969 | + R$ 35.320,00 | Convênios | ||
Pagar | Impostos e tributos (DAS/ISS) | 20/11/1969 | − R$ 33.050,00 | Impostos | ||
Pagar | Manutenção de equipamentos | 19/11/1969 | − R$ 11.400,00 | Manutenção | ||
Receber | Exames laboratoriais | 18/11/1969 | + R$ 22.170,00 | Exames | ||
Pagar | Energia elétrica e água | 16/11/1969 | − R$ 8.190,00 | Energia e Água | ||
Receber | Repasse Convênio Bradesco Saúde | 15/11/1969 | + R$ 46.720,00 | Convênios | ||
Pagar | Agência de marketing e tráfego pago | 14/11/1969 | − R$ 17.260,00 | Marketing | ||
Receber | Exames de imagem | 12/11/1969 | + R$ 39.960,00 | Exames | ||
Pagar | Compra de insumos e materiais | 11/11/1969 | − R$ 23.810,00 | Insumos Médicos | ||
Receber | Repasse Convênio Unimed | 10/11/1969 | + R$ 88.480,00 | Convênios | ||
Pagar | Aluguel da unidade Centro | 08/11/1969 | − R$ 24.000,00 | Aluguel | ||
Pagar | Sistema de gestão e prontuário | 07/11/1969 | − R$ 4.740,00 | Software e Sistemas | ||
Receber | Consultas particulares | 05/11/1969 | + R$ 65.280,00 | Particulares | ||
Pagar | Folha de pagamento equipe clínica | 05/11/1969 | − R$ 87.810,00 | Folha de Pagamento | ||
Pagar | Pró-labore sócios | 05/11/1969 | − R$ 29.150,00 | Folha de Pagamento |
A receber: R$ 1.166.740,00A pagar: R$ 859.650,00Resultado: R$ 307.090,00
